Показатели | класс люкс | РЕСТОРАН высший класс | первый класс | класс люкс | КАФЕ высший класс | первый класс | класс люкс | БАР высший класс | первый класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Мебель: | |||||||||
повышенной комфортности, соответствующая интерьеру помещений | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
стандартная, облегченных конструкций, соответствующая интерьеру помещений | - | - | + | - | - | + | - | + | + |
2. Столы: | |||||||||
с мягким покрытием | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
с полиэфирным (гигиеническим) покрытием | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
деревянные поверхности для стилизованных тематических объектов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
кронштейны, стойки для приема пищи стоя | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
3. Кресла или стулья, диваны, банкетки: | |||||||||
мягкие (в холле, вестибюле) | + | + | - | + | - | - | + | - | - |
мягкие с подлокотниками (в зале) | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
полумягкие | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
жесткие, в том числе деревянные, металлические (за исключением объектов общественного питания, использующих кронштейны, стойки для приема пищи стоя) | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
4. Наличие столов различной вместимости (2, 4, 6 мест) | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
5. Столовое белье: | |||||||||
5.1. скатерти фирменные | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
5.2. скатерти белые или цветные | - | + | + <*> | - | + <*> | + <*> | + | + <*> | + <*> |
5.3. салфетки индивидуального пользования (полотняные или из других материалов) | + | + | + | + | + | + | + | + <*> | + <*> |
5.4. салфетки льняные или бумажные (при обслуживании по обеденному меню, отпуске скомплектованных рационов) | - | + | + | + | + | - | + | - | - |
5.5. салфетки бумажные | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
6. Столовая посуда и приборы: | |||||||||
6.1. металлическая столовая посуда и приборы, изготовленные из: | |||||||||
мельхиора, нейзильбера, нержавеющей стали, других современных сплавов | + | + | - | + | - | - | + | - | - |
нержавеющей стали | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
Номенклатура посуды, приборов: | |||||||||
6.1.1. баранчики одно-, двухпорционные и (или) сковородки для порционных блюд (может быть из других материалов) | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
6.1.2. ведро для охлаждения вин и напитков (может быть из других материалов) | + | + | - | + | + | - | + | + | - |
6.1.3. икорница (может быть из других материалов) | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
6.1.4. кокотница, кокильница (может быть из других материалов) | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
6.1.5. соусник | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
6.1.6. шейкер | + | - | - | + | - | - | + | + | + |
6.1.7. прибор столовый (нож, вилка, ложка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + <*> |
6.1.8. прибор закусочный (нож, вилка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.1.9. прибор для рыбы (нож, вилка) | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
6.1.10. прибор десертный (нож, вилка, ложка) | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
6.1.11. прибор для фруктов (нож, вилка) | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
6.1.12. ложка чайная, кофейная | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.1.13. нож для лимона, масла, сыра, мяса-стейк | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
6.1.14. вилка для лимонов, устриц, раков | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
6.1.15. ведерко для льда, щипцы для льда | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
6.2. столовая посуда: | |||||||||
фарфоровая с монограммой, или художественно оформленная, или с рельефным декором | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
фарфоровая | - | + | + | - | + | - | - | + | - |
полуфарфоровая, из стеклокерамики | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
из керамики, дерева в специализированных объектах с национальной кухней | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Номенклатура посуды: | |||||||||
6.2.1. блюдо многопорционное различной формы | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
6.2.2. тарелка закусочная | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.2.3. тарелка столовая мелкая | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.2.4. тарелка столовая глубокая или чашка с блюдцем бульонная | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
6.2.5. тарелка десертная | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
6.2.6. тарелка пирожковая | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.2.7. чашка с блюдцем чайная, кофейная | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.2.8. соусник | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
6.2.9. салатники одно- и многопорционные (может быть из других материалов) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.2.10. рюмка-подставка для яиц | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
6.2.11. селедочница и (или) лоток для рыбы | + | + | + | + | + | + | + | + <*> | + <*> |
6.3. стеклянная посуда: | |||||||||
хрусталь, художественно оформленная посуда из выдувного стекла, из свинцово-кристаллического (тонкого) стекла | + | + | - | + | + | - | + | - | - |
сортовая стеклянная посуда без рисунка | - | - | + | - | - | + | - | + | + |
Номенклатура посуды: | |||||||||
6.3.1. бокалы для шампанского | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.2. бокал, рюмка для вина различной вместимости | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.3. рюмка (бокал, стакан) для ликеров, водки, горьких настоек, коньяка, виски | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.4. стакан, рюмка для коктейлей | + | + | - | + | + | - | + | + | + |
6.3.5. фужер для минеральной, фруктовой воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.6. стакан для прохладительных напитков, соков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.7. пивная кружка, бокал | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.8. цилиндр, стакан мерный | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.9. графин для водки и вина | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.10. кувшин для воды и соков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.3.11. креманка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6.4. посуда разового использования (применяется при отсутствии условий для мытья посуды, наличие других видов посуды не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
<*> Для объектов общественного питания придорожного сервиса
<**> Для объектов общественного питания, обслуживающих свадебные, юбилейные торжества и ритуальные обряды.