Показатели | Столовая | Закусочная | Буфет | Кафетерий | Ресторан, кафе быстрого обслуживания | Кофейня | Мини- кафе, летнее кафе | Вагон- ресторан | Купе- бар, купе- буфет | Мини-бар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Обслуживание осуществляется: | ||||||||||
1.1. официантами, барменами, метрдотелями (администраторами) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
1.2. буфетчиками, или работниками бригад, или самообслуживание | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
1.3. самообслуживание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
2. Наличие профессиональной подготовки и квалификационных разрядов у поваров, кондитеров, официантов, барменов, буфетчиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
3. Наличие форменной одежды и (или) санитарной одежды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
4. Организация музыкального обслуживания - любые виды музыкального обслуживания, в том числе с использованием музыкальных автоматов, звуко-, видеовоспроизводящей аппаратуры | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Организация обслуживания покупателей: | ||||||||||
5.1. при подготовке зала к приему покупателей осуществляется упрощенная сервировка (бумажные салфетки и другие предметы сервировки) | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
5.2. обеспечение расчетов с покупателями с использованием банковских платежных карточек | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
5.3. реализация дорожных наборов при обслуживании пассажиров в пути следования | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
<*> Для объектов общественного питания придорожного сервиса
<**> Для объектов общественного питания, обслуживающих свадебные, юбилейные торжества и ритуальные обряды.