Вагон-ресторан | Купе-буфет | Купе-бар | Мини-бар | Ресторан быстрого обслуживания | Кафе быстрого обслуживания | Мини-кафе, летнее кафе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид продукции общественного питания / товаров | Количество наименований продукции общественного питания / количество разновидностей товаров отечественного производства | ||||||
1. Продукция общественного питания: | |||||||
1.1. холодные блюда и закуски | 12 | 5 | 7 | - | 4 | 5 | 1 |
1.2. горячие закуски | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
1.3. супы | 1 | - | - | - | - | - | 1 (при наличии условий) |
1.4. горячие блюда | 3 | 2 (при наличии условий) | 2 (при наличии условий) | - | 5 | 3 | 1 |
1.5. сладкие блюда, десерты | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - |
1.6. напитки (горячие, холодные) | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 2 |
1.7. мучные кондитерские и булочные изделия собственного и (или) промышленного производства | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2. Товары: | |||||||
2.1. алкогольные напитки (при наличии специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю данным видом товара), в том числе: | 26 | 20 | 23 | 11 (в том числе не менее половины в мелкой расфасовке) | 20 | 16 | 12 |
2.1.1. водка | 10 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 |
2.1.2. коньяк и (или) бренди | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2.1.3. ликеро-водочные изделия | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2.1.4. шампанское и (или) вино игристое | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2.1.5. вино виноградное | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2.2. фруктовые и (или) минеральные воды (напитки), соки | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2.3. пиво | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
2.4. кондитерские изделия (шоколад, конфеты, орешки и другое) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2.5. табачные изделия (при наличии специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю данным видом товара) | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 |
2.6. сопутствующие товары Ассортимент определяется в зависимости от конкретных условий и специфики работы. В объектах общественного питания придорожного сервиса предусматривается реализация сувенирной продукции |