Показатели | Столовая | Закусочная | Буфет | Кафетерий | Ресторан (кафе) быстрого обслуживания | Кофейня | Мини-кафе | Летнее (сезонное) кафе | Вагон-ресторан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Автостоянка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Вывеска: | |||||||||
2.1. световая с элементами оформления | + <**> | + | - | + <**> | + | + | + <**> | - | - |
2.2. обычная | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3. Состав помещений для покупателей: При размещении в одном здании нескольких объектов общественного питания помещения для обслуживания покупателей (за исключением зала) могут быть общими | |||||||||
3.1. вестибюль (фойе) для приема и ожидания покупателей | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. зал | + | - | + | + | - | - | - | + | + |
3.3. зал с установленной вешалкой | - | + | - | - | + | + | + | - | - |
3.4. гардероб | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5. туалетные комнаты, оснащенные современными приспособлениями, проточной горячей и холодной водой | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
3.6. туалетные комнаты (кроме объектов общественного питания, размещенных в общественных местах, - гостиницы, вокзалы, кинотеатры, театры, стадионы и другие спортивные и зрелищные комплексы, центры и комплексы отдыха) | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
4. Оформление залов и помещений для покупателей с использованием декоративных элементов, создающих единство стиля | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
5. Обеспечение микроклимата: | |||||||||
5.1. система кондиционирования воздуха с автоматическим поддержанием оптимальных параметров температуры и влажности | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
5.2. система вентиляции, обеспечивающая допустимые параметры температуры и влажности | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
6. Полы мозаичные, покрытые линолеумом, из других материалов | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
<*> Для объектов общественного питания придорожного сервиса
<**> Для объектов общественного питания, обслуживающих свадебные, юбилейные торжества и ритуальные обряды.